カーシェアリング個人会員様向け2つのプラン比較はこちら
個人会員様向けのプランは2種類ご用意いたしております。
ライフスタイルにあわせてプランをお選びください。
1ヶ月に軽クラスを33ターン以上ご利用いただくお客様はこちらのプランがお得です。
時間料金や距離料金は2つのプラン共に同じ料金体系となっております。
| プランS | プランM | |
| 初期費用(ご利用者様5名様ごとに発生) | ||
|---|---|---|
| 会員保証金 | 10,500円 | |
| 入会金 | 3,150円 | |
| 基本料金(同居のご家族全員) | ||
| 月会費 | 1,575円 | 8,400円 |
| 無料利用分 | 無 | 40ターン(10時間) |
| 時間料金(1ターン15分) | ||
| 軽クラス | 210円/ターン | |
| 中型クラス | 315円/ターン | |
| 大型クラス | 420円/ターン | |
| 距離料金 | ||
| 全クラス共通 | 15円/Km | |
法人会員様向け2つのプラン比較はこちら
法人会員様向けのプランは2種類ご用意いたしております。
営業スタイルにあわせてプランをお選びください。
利用する曜日などが原則、定まっていて、利用頻度が少ない法人様はプランHがお得です。
営業などでご利用いただく事が多い場合は、プランLをオススメいたします。
| プランL | プランH | |
| 初期費用(ご利用者様5名様ごとに発生) | ||
|---|---|---|
| 会員保証金(退会時に返却) | 52,500円 | 21,000円 |
| 入会金 | 5,250円 | |
| 基本料金(社員様全員対象) | ||
| 月会費 | 26,250円 | 10,500円 |
| 無料利用分 | 60ターン(30時間) | 30ターン(15時間) |
| 時間料金(1ターン30分) | ||
| 軽クラス | 210円/ターン | |
| 中型クラス | 315円/ターン | |
| 大型クラス | 420円/ターン | |
| 距離料金 | ||
| 全クラス共通 | 15円/Km | |

